Voici les 10 premiers du classement MIT. Félicitations à vous!
Pour ceux qui n’y apparaissent pas, il est encore temps de faire évoluer ces résultats,
BON CHALLENGE A TOUS!
Rang | Nom | Total pts 11/03/18 | Nombre de participations |
1 | dillies | 80,75 | 5 |
2 | clément | 51,35 | 4 |
3 | garcin | 40,32 | 2 |
4 | bernard | 35,90 | 3 |
5 | antoine | 26,88 | 2 |
6 | chagnet | 25,92 | 2 |
7 | jouanneau | 22,44 | 3 |
8 | boyer m | 19,66 | 1 |
9 | armand | 18,45 | 2 |
10 | peres c | 12,15 | 1 |
Pour plus de détails, le tableau récapitulatif de tous les participants est disponible par ici : Challenge_20180311-3